伟晶岩
-
性能特点
伟晶岩是一种特殊的岩浆岩,主要由石英、钾长石和钠长石等矿物组成,有时也含有稀有金属、云母、陶瓷长石、宝石和水晶等有价值的矿物。这种岩石的形成与地壳深处的岩浆活动有关,当岩浆冷却凝固时,其中的矿物会按照密度和结晶速度的不同,形成伟晶岩。
-
产品应用
国际海运:集装箱25吨/20GP
国内有售,为买家提供服务,可按年单订制。
我司目前在国内签约长期订单目前供应量已超过5000吨/月,欢迎买家询样测试。
- 产品资料下载
进口印度等国的伟晶岩我司年供应量10万吨以上。我公司有大量印度、斯里兰卡、巴基斯坦等国家高纯石英矿石、伟晶岩。
进口伟晶岩纯度约99.8%目前大部分用于提纯坩埚中内层(伟晶岩提纯的高纯运城石英砂做成坩埚中内层比高纯脉石英石提纯的运城石英砂成功率高很多)、石英大管用来自孟加拉湾、安达曼海和尼科巴群岛在内的海域
详细说明
伟晶岩
进口印度等国的伟晶岩我司年供应量10万吨以上。我公司有大量印度、斯里兰卡、巴基斯坦等国家高纯石英矿石、伟晶岩。
进口伟晶岩纯度约99.8%目前大部分用于提纯坩埚中内层(伟晶岩提纯的高纯运城石英砂做成坩埚中内层比高纯脉石英石提纯的运城石英砂成功率高很多)、石英大管用来自孟加拉湾、安达曼海和尼科巴群岛在内的海域
简述:
伟晶岩是一种特殊的岩浆岩,主要由石英、钾长石和钠长石等矿物组成,有时也含有稀有金属、云母、陶瓷长石、宝石和水晶等有价值的矿物。这种岩石的形成与地壳深处的岩浆活动有关,当岩浆冷却凝固时,其中的矿物会按照密度和结晶速度的不同,形成伟晶岩。
成份分析:
单位:ppm
矿石元素 | W09 | W10 |
Al | 7855.563 | 611.616 |
B | 2.281 | 0.286 |
Ca | 13.971 | 68.954 |
Cr | 5.194 | 1.099 |
Cu | 0.367 | 0.123 |
Fe | 1171.363 | 46.907 |
K | 3801.003 | 135.172 |
Li | 0.404 | 0.381 |
Mg | 268.022 | 9.621 |
Mn | 2.720 | 7.659 |
Na | 500.269 | 200.282 |
Ni | 0.300 | 1.231 |
P | 10.698 | 6.755 |
Ti | 382.249 | 3.569 |
Zn | 0.482 | 0.566 |
杂质元素总量 | 14014.890 | 1094.222 |
SiO2纯度 | 98.60% | 99.89% |
品名编号 | Li | B | Na | Mg | K | Ca | Ti | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Al | 总杂质 | 出砂率 | 适用产品 |
热脉石英AJO1 | 0.100 | 0.000 | 0.570 | 0.030 | 1.180 | 0.110 | 2.460 | 0.020 | 0.000 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.420 | 11.020 | 0.5 | 管/板 |
热脉云母石英CB416 | 0.096 | 0.108 | 1.247 | 0.886 | 3.938 | 1.977 | 1.520 | 0.000 | 0.018 | 2.685 | 0.041 | 0.053 | 0.000 | 16.554 | 29.123 | 0.5 | 中外层砂 |
黑热脉石英AL19 | 0.536 | 0.161 | 1.775 | 0.154 | 0.010 | 0.289 | 5.518 | 0.005 | 0.003 | 0.635 | 0.000 | 0.065 | 0.061 | 13.180 | 22.392 | 0.5 | 中层砂 |
热脉石英AJO2 | 0.247 | 0.055 | 0.868 | 0.083 | 0.926 | 0.910 | 1.520 | 0.025 | 0.011 | 0.605 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 8.740 | 13.992 | 0.5 | 中层砂 |
伟晶岩W15 | 0.045 | 0.091 | 2.335 | 0.365 | 9.953 | 0.601 | 2.675 | 0.001 | 0.045 | 2.910 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 21.029 | 40.063 | 0.3-0.4 | 中层砂 |
伟晶岩W18 | 0.460 | 0.010 | 0.421 | 0.153 | 0.273 | 0.291 | 5.905 | 0.018 | 0.020 | 2.698 | 0.018 | 0.021 | 0.055 | 11.701 | 22.044 | 0.3-0.4 | 中层砂 |
伟晶岩W19 | 0.539 | 0.012 | 0.628 | 0.000 | 0.276 | 0.479 | 1.760 | 0.003 | 0.000 | 0.130 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 8.780 | 12.616 | 0.3-0.4 | 中层砂 |
气液包裹体:伟晶岩气液包裹体和羟基含量都很低,生产出的高纯运城石英砂性能优异,在国际上的高纯运城石英砂领域居于统治地位
国际海运:集装箱25吨/20GP
国内有售,为买家提供服务,可按年单订制。
我司目前在国内签约长期订单目前供应量已超过5000吨/月,欢迎买家询样测试。