坩埚用高纯石英砂
-
性能特点咏玖石英有能力长期稳定供应小坩埚用99.995%石英砂,99.998%、99.999%和99.9999%以上的高纯石英砂,推出YJQS-W1系列、YJQS-W2系列、YJQS-W3系列,主要应用于半导体工业坩埚和光伏石英坩埚的内、中、外层砂。粒度范目,70-180目,耐高温1700℃以上。99.998%以上高纯石英砂。
-
产品应用主要应用于半导体工业坩埚和光伏石英坩埚的内、中、外层砂。
- 产品资料下载
详细说明
坩埚用高纯石英砂
YJQS-W1系列、YJQS-W2系列、YJQS-W3系列
咏玖石英有能力长期稳定供应小坩埚用99.995%石英砂,99.998%、99.999%和99.9999%以上的高纯石英砂,主要应用于半导体工业坩埚和光伏石英坩埚的内、中、外层砂。粒度范目,70-180目,耐高温1700℃以上。99.998%以上高纯石英砂,打破美国和挪威公司的全球垄断,解决该产品“卡脖子”问题。
1、坩埚外层用:70-120目高纯石英砂 (99.99%-99.995%)
2、坩埚中层用:70-120目高纯石英砂 (99.995%-99.998%)
3、坩埚内层用:120-150目高纯石英砂(≥99.998%)
小坩埚、坩埚外层用高纯石英砂产品数据表 | 单位:ppm | |||||||||
检测项目 | Na钠 | Mg镁 | Al铝 | K钾 | Ca钙 | Li锂 | Ti钛 | Zr锆 | Fe铁 | 铝碱比 |
外层砂标准要求 | ≤2.0 | / | ≤18 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | / | / | ≤1.0 | ≥4 |
W1-2024059-1 | 0.9 | 0.1 | 12.8 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 4.8 |
W1-2024059-2 | 1.4 | 0.1 | 15.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 4.9 |
坩埚中内层高纯石英砂产品数据表 | 单位:ppm | ||||
检测项目 | YJQS-W201 | YJQS-W202 | YJQS-W203 | YJQS-W301 | YJQS-W302 |
Al铝 | 11.9 | 8.02 | 7.8 | 5.01 | 4.41 |
Ca钙 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.56 |
Cu铜 | 0.028 | 0.019 | 0.004 | <0.001 | 0.01 |
Fe铁 | <0.3 | <0.2 | <0.1 | <0.05 | 0.74 |
K钾 | <0.4 | <0.3 | <0.1 | <0.05 | 0.56 |
Li锂 | <0.5 | <0.2 | <0.2 | <0.05 | 0.64 |
Mg镁 | 0.03 | 0.039 | 0.002 | 0.02 | 0.08 |
Na钠 | <0.8 | <0.5 | <0.4 | <0.1 | 0.75 |
Ni镍 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.01 |
Cr铬 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.01 |
Mn锰 | <0.05 | <0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.01 |
Ti钛 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.47 |
B硼 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.003 |
P磷 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
总杂质 | 13.91 | 10.259 | 9.818 | 6.7 | 9.253 |
坩埚中内层用高纯石英砂YJQS-W305对标太平洋石英PQSK | ||||||||||
型号 | Ni | Fe | Mg | Ca | Ti | Al | Na | Li | K | Cu |
PQSK数据 | / | 0.200 | 0.050 | 0.400 | / | 12.000 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 0.050 |
YJQS-W3051 | 0.009 | 0.305 | 0.007 | 0.845 | 2.815 | 9.822 | 0.963 | 0.562 | 0.292 | 0.001 |
YJQS-W3052 | 0.006 | 0.151 | 0.005 | 0.420 | 2.502 | 9.393 | 0.761 | 0.558 | 0.169 | 0.035 |
YJQS-W3053 | 0.011 | 0.227 | 0.004 | 0.362 | 2.675 | 9.393 | 0.892 | 0.615 | 0.301 | 0.017 |
YJQS-W308 单位:ppm
金属元素 | Al | B | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ni | Ti |
标准要求 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1 |
产品检测结果 | 3.9 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.7 |
粒度控制
目数 | 粒度(微米) | 限量值 (wt %) |
>120 | >125 | ≤3 |
140-120 | 100-125 | ≤20 |
200-140 | 75-100 | ≥40 |
<200 | <75 | ≥20 |
包装:200公斤/桶